الرقم | الرمز | وصف التهمة | المرور | المحكمة | ||
الصلح | النقاط | الحبس | الغرامة لا تزيد | |||
100 | 36011 | تجاوز الحد الأقصى للركاب ( أجرة ,باص ) | 10 | - | - | 15 |
101 | 36012 | الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب ( أجرة , باص) | 10 | - | - | 15 |
102 | 36013 | تقاضي أجرة أكثر من المقرر ( أجرة , باص ) | 10 | - | - | 15 |
103 | 36021 | ترك الحيوانات دون حارس | 10 | - | - | 15 |
104 | 36022 | مخالفة حارس الحيوانات لقواعد المرور | 10 | - | - | 15 |
105 | 36023 | إهمال حارس الحيوانات في قيادتها ورقابتها | 10 | - | - | 15 |
106 | 36031 | مخالفة المشاة لقواعد المرور | 10 | - | - | 15 |
107 | 36032 | مخالفة قائدي الدرجات الهوائية لقواعد المرور | 10 | - | - | 15 |
108 | 36041 | عدم حمل إجازة تسيير المركبة أثناء القيادة | 10 | - | - | 15 |
109 | 36042 | عدم حمل رخصة السوق أثناء القيادة | 10 | - | - | 15 |
110 | 36043 | عدم حمل تصريح يستلزمه القانون أو اللائحة أثناء القيادة | 10 | - | - | 15 |
111 | 36051 | السرعة أقل من الحد الأدنى وإعاقة حركة المرور | 10 | - | - | 15 |
112 | 36061 | قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة | 10 | - | - | 15 |
113 | 36071 | ترك المركبة مهملة على الطرق | 10 | - | - | 15 |
114 | 36072 | ترك المركبة مهملة على جوانب الطرق | 10 | - | - | 15 |
115 | 36073 | ترك أنقاض المركبة على الطرق | 10 | - | - | 15 |
116 | 36074 | ترك أنقاض المركبة على جوانب الطرق | 10 | - | - | 15 |
117 | 36081 | عدم ربط حزام الأمان | 10 | - | - | 15 |
118 | 36091 | الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين | 10 | - | - | 15 |
119 | 36101 | وجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة | 10 | - | - | 15 |
120 | 36111 | قيادة مركبة آلية فاقدة لشروط الأمن والمتانة | 10 | - | - | 15 |
121 | 39011 | عمل إضافات في أجزاء المركبة | 10 | - | - | 15 |
122 | 39012 | وصل شاصي المركبة | 10 | - | - | 15 |
123 | 41011 | إجراء تعديل في مواصفات جهاز القيادة | 10 | - | - | 15 |
124 | 43011 | بروز الإطارات خارج جسم المركبة | 10 | - | - | 15 |
125 | 46011 | وجود كسر في زجاج المركبة | 10 | - | - | 15 |
126 | 46012 | تركيب ستائر داخل المركبة | 10 | 1 | - | 15 |
127 | 47011 | عدم وجود مرآة عاكسة | 10 | - | - | 15 |
128 | 47021 | عدم وجود مساحة مطر للزجاج الأمامي | 10 | - | - | 15 |
129 | 47031 | عدم وجود حواجز للشمس للزجاج الأمامي | 10 | - | - | 15 |
130 | 47041 | عدم صلاحية لون المركبة | 10 | - | - | 15 |
131 | 48011 | عدم صلاحية الأنوار الكاشفة في المركبة | 10 | - | - | 15 |
132 | 48012 | عدم وجود الأنوار الكاشفة في المركبة | 10 | - | - | 15 |
133 | 48021 | عدم صلاحية نور التلاقي في المركبة | 10 | - | - | 15 |
134 | 48022 | عدم وجود نور التلاقي في المركبة | 10 | - | - | 15 |
135 | 48031 | عدم صلاحية أنوار الموضع في المركبة | 10 | - | - | 15 |
136 | 48032 | عدم وجود أنوار الموضع في المركبة | 10 | - | - | 15 |
137 | 48041 | عدم صلاحية نور المكابح في المركبة | 10 | - | - | 15 |
138 | 48042 | عدم وجود نور المكابح في المركبة | 10 | - | - | 15 |
139 | 48051 | عدم صلاحية أنوار اللوحة الخلفية في المركبة | 10 | - | - | 15 |
140 | 48052 | عدم وجود أنوار اللوحة الخلفية في المركبة | 10 | - | - | 15 |
141 | 48061 | عدم صلاحية إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة | 10 | - | 15 | |
142 | 48062 | عدم وجود إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة | 10 | - | - | 15 |
143 | 48071 | عدم صلاحية الأنوار الدالة على الانعطاف في المركبة | 10 | - | - | 15 |
144 | 48072 | عدم وجود الأنوار الدالة على الانعطاف في المركبة | 10 | - | - | 15 |
145 | 48081 | عدم صلاحية الأنوار في الدراجة | 10 | - | - | 15 |
146 | 48082 | عدم وجود أنوار في الدراجة | 10 | - | - | 15 |
147 | 48083 | عدم صلاحية المصباح الأحمر في العربة التي تجرها حيوانات | 10 | - | - | 15 |
148 | 48084 | عدم وجود المصباح الأحمر في العربة التي تجرها الحيوانات | 10 | - | - | 15 |
149 | 49011 | عدم صلاحية جهاز التنبيه | 10 | - | - | 15 |
150 | 50011 | عدم وجود حاجز التصادم (الدعامية) | 10 | - | - | 15 |
151 | 51011 | عدم وجود إطار احتياطي | 10 | - | - | 15 |
152 | 51012 | عدم وجود أدوات تصليح | 10 | - | - | 15 |
153 | 52011 | تركيب إضافات | 10 | - | - | 15 |
154 | 52012 | وضع كتابات | 10 | - | - | 15 |
155 | 52013 | وضع ملصقات | 10 | - | - | 15 |
156 | 53071 | عدم كتابة الأرقام على الأبواب (الأجرة) | 10 | - | - | 15 |
157 | 53081 | عدم وضع لوحة أجرة تضاء ليلا داخل المركبة | 10 | - | - | 15 |
158 | 53101 | عدم تزويد سيارة الأجرة بجهاز إطفاء | 10 | - | - | 15 |
159 | 54041 | عدم لبس الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية | 10 | - | - | 15 |
160 | 55051 | عدم وجود إنارة كافية داخل مركبات نقل الركاب | 10 | - | - | 15 |
161 | 55061 | عدم وجود جهاز إطفاء داخل مركبات نقل الركاب | 10 | - | - | 15 |
162 | 55071 | عدم وجود صندوق إسعاف في مركبات نقل الركاب | 10 | - | - | 15 |
163 | 55081 | عدم كتابة بيانات اللوحات المعدنية على الأبواب (نقل الركاب) | 10 | - | - | 15 |
164 | 55082 | عدم كتابة عدد الركاب على الأبواب(نقل الركاب) | 10 | - | - | 15 |
165 | 55083 | عدم وضوح كتابة الأرقام وعدد الركاب على الأبواب(نقل الركاب) | 10 | - | - | 15 |
166 | 56041 | عدم وجود رباط أساسي للمقطورة | 10 | - | - | 15 |
167 | 56042 | عدم وجود رباط إضافي مساعد للمقطوره | 10 | - | - | 15 |
168 | 57031 | عدم وجود عمود الإرتفاع | 10 | - | - | 15 |
169 | 57061 | عدم وضع شريط عاكس على مؤخرة الشاحنة | 10 | - | - | 15 |
170 | 57071 | عدم وجود جهاز إطفاء في الشاحنة | 10 | - | - | 15 |
171 | 57081 | عدم وجود اقفال لحاملة الحاويات | 10 | - | - | 15 |
172 | 57082 | عدم وجود سلاسل ربط للحاويات | 10 | - | - | 15 |
173 | 57083 | عدم وجود قضبان مساندة على جانبي حاملة الحاويات | 10 | - | - | 15 |
174 | 57091 | عدم كتابة بيانات اللوحات المعدنية على الأبواب (الشاحنات بأنواعها) | 10 | - | - | 15 |
175 | 57092 | عدم كتابة الحمولة على الأبواب (الشاحنات بأنواعها) | 10 | - | 15 | |
176 | 57093 | عدم وضوح كتابة الأرقام والحمولة على الأبواب (الشاحنات بأنواعها) | 10 | - | - | 15 |
177 | 57101 | عدم وجود منبهات ضوئية بلون أصفر على الشاحنات | 10 | - | - | 15 |
178 | 59011 | عدم تغطية الحمولة لحفظها من السقوط | 10 | - | - | 15 |
179 | 59012 | عدم ربط الحمولة | 10 | - | - | 15 |
180 | 17511 | استخدام أنوار حمراء في مقدمة المركبة | 10 | - | - | 15 |
181 | 17512 | استخدام أجهزه عاكسة حمراء في مقدمة المركبة | 10 | - | - | 15 |
182 | 17513 | استخدام مواد عاكسة في مقدمة المركبة | 10 | - | - | 15 |
183 | 17514 | استخدام أنوار بيضاء في مؤخرة المركبة | 10 | - | - | 15 |
184 | 17515 |
استخدام مواد عاكسة غير حمراء في مؤخرة المركبة
|
10 | - | - | 15 |
185 | 36121 | مخالفة تعليمات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 10 | - | - | 15 |
186 | 36122 | مخالفة أوامر رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 10 | - | - | 15 |
187 | 36123 | مخالفة إرشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 10 | - | - | 15 |
188 | 36124 | انتهاء العمر الافتراضي لمركبة الأجرة تحت الطلب | 10 | - | - | 15 |
189 | 36125 | عدم وجود عداد تعرفه ركاب في سيارات الأجرة تحت الطلب | 10 | - | - | 15 |
190 | 36126 | عدم تثبيت صورة الترخيص خلف المقعد الأمامي (أجرة تحت الطلب) | 10 | - | - | 15 |
191 | 36127 | عدم تثبيت صوره فوتوغرافية للسائق خلف المقعد الأمامي (إجرة تحت الطلب ) | 10 | - | - | 15 |
192 | 36128 | عدم تثبيت صورة رقم المركبة خلف المقعد الأمامي (أجرة تحت الطلب) | 10 | - | - | 15 |
193 | 36129 | مخالفة أوقات مرور الشاحنات | 10 | - | - | 15 |
194 | 59001 | عدم وضع ملصق التأمين | 10 | - | - | 15 |
195 | 12511 | عدم إفساح الطريق لمركبات الطواريء المعتمدة | 10 | - | - | 15 |
196 | 12611 | عدم إفساح الطريق لمرور المواكب الرسمية | 10 | - | - | 15 |
197 | 12811 | استعمال المركبة في الإعلان دون تصريح | 10 | - | - | 15 |
198 | 13611 | الهروب من الدورية | 10 | - | - | 15 |
199 | 14011 | السرعة إقل من الحد الأقصى وعدم التزام الجانب الأيمن للطريق | 10 | - | - | 15 |
200 | 14021 | عدم التزام الجانب الأيمن من للطريق والرؤية غير كافية | 10 | - | - | 15 |
201 | 14031 | عدم التزام الجانب اليمن للطريق مع مقابلة مركبة بالاتجاه المضاد | 10 | - | - | 15 |
202 | 14041 | عدم إفساح المجال لمركبة أخرى للتخطي | 10 | - | - | 15 |
203 | 14051 | عدم التزام الجانب الأيمن عند الرغبة بالانعطاف يمينا | 10 | - | - | 15 |
204 | 14231 | عدم استعمال إشارة التنبيه للانعطاف | 10 | - | - | 15 |
205 | 14251 | عدم التحوط للمرور القادم خلفه وأمامه عند الانعطاف | 10 | - | - | 15 |
206 | 14611 | عدم التزام مركبات النقل بالجانب الأيمن للطريق | 10 | - | - | 15 |
207 | 14711 | عدم ترك مسافة كافية مع المركبة التي أمامه | 10 | - | - | 15 |
208 | 14712 | استعمال الفرامل فجأة دون مبرر | 10 | - | - | 15 |
209 | 14811 | عدم التزام الدراجات الجانب الأيمن للطريق | 10 | - | - | 15 |
210 | 15111 | التخطي والرؤية غير واضحة | 10 | - | - | 15 |
211 | 15121 | التخطي مع وجود عائق أو خطورة | 10 | - | - | 15 |
212 | 15131 | التخطي مع شروع المركبة التي تتبعه بالتخطي | 10 | - | - | 15 |
213 | 15141 | التخطي مع إبداء المركبة التي أمامه الرغبة بتخطيه | 10 | - | - | 15 |
214 | 15181 | عدم ترك مسافة جانبية كافية مع المركبة المراد تخطيها | 10 | - | - | 15 |
215 | 15191 | عدم العودة للجانب الأيمن عند إتمام التخطي | 10 | - | - | 15 |
216 | 15314 | التخطي في التقاطعات والدوارات والميادين | 10 | - | - | 15 |
217 | 15351 | التخطي مع توقف رتل مركبات بسبب عرقلة المرور | 10 | - | - | 15 |
218 | 15352 | التخطي مع توقف رتل مركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها | 10 | - | - | 15 |
219 | 15361 | التخطي في المنحنيات | 10 | - | 15 | |
220 | 15362 | التخطي في المرتفعات | 10 | - | - | 15 |
221 | 15363 | التخطي في الطرق الزلقة | 10 | - | - | 15 |
222 | 15364 | التخطي بالقرب من خطوط عبور المشاة | 10 | - | - | 15 |
223 | 15371 | التخطي في الأماكن المحظورة طبقا لتعليمات المرور | 10 | - | - | 15 |
224 | 15411 | عدم إفساح المجال للمركبات المقابلة بالمرور مع وجود عائق يمين المركبة | 10 | - | - | 15 |
225 | 15511 | تخطي مركبات نقل الركاب لبعضها في المدن | 10 | - | - | 15 |
226 | 15512 | تخطي مركبات النقل لبعضها في المدن | 10 | - | - | 15 |
227 | 15513 | تسبب مركبات لنقل بعرقلة السير نتيجة تخطيها لبعضها | 10 | - | - | 15 |
228 | 15514 | تسبب مركبات النقل بعرقلة السير نتيجة تخطيها لبعضها | 10 | - | - | 15 |
229 | 16111 | عدم إعطاء أولوية المرور | 10 | - | - | 15 |
230 | 19611 | عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة | 10 | - | - | 15 |
231 | 36131 | تظليل الزجاج خلافا للقانون والتعليمات | 10 | - | - | 15 |
امتحان الاداره العامة للمرور -و قواعد المرور فى الكويت و علامات المرور فى الكويت و اولويات المرور فى الكويت و أسئلة اختبار المرور فى الكويت و اختبار نظري اون لاين و قانون المرور فى الكويت و تعليم قيادة السيارات و مدارس تعليم قيادة السيارات و مدربين سياقة في الكويت و مدربات سياقة فى الكويت و ميكانيك السيارات و احدث موديلات السيارات و حراج بيع وشراء السيارات فى الكويت
سواقة اون لاين موقع لتبادل خبرات ومهارات تعلم قيادة السيارات بعيدا عن الخلافات العرقية والدينية والطائفية. ويتحمل الناشر المسؤولية القضائية عما ينشرة من مواضيع او محتوي مخالف للقوانين او الدين